Aké sú odporúčania na používanie?
Odporúčame vám konzumovať 1 porciu energetického ovocného pyré každých 45 minút až 1 hodinu počas fyzickej námahy (cieľom je prijať 30 g sacharidov za hodinu pri aktivite trvajúcej menej ako 3 hodiny). Ak sa ponáhľate alebo nemáte čas plánovať, pripomíname nutnosť pravidelne dopĺňať tekutiny (približne 500 ml vody za hodinu). Popri fyzickej aktivite je dôležité dodržiavať pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.
Zloženie, pôvod a právne predpisy týkajúce sa tohto ovocného pyré – povieme vám viac.
Toto ovocné pyré sa vyrába v Belgicku. A čo antidopingové normy? Produkt je v súlade s antidopingovou normou AFNOR NF V94-001 k dátumu výroby šarže.
Často kladené otázky – Aký je rozdiel medzi kompótom a ovocným pyré?
Ovocný kompót je ovocné pyré uvarené s cukrom. Energetické ovocné pyré je ovocné pyré, ktoré okrem cukru obsahuje ďalšie ingrediencie. V prípade našich produktov sú to vitamíny a maltodextrín, ktoré napĺňajú výživové potreby športovcov.
Energetické pýre s príchuťou jabĺk a banána 4 × 90 g
Výživové hodnoty: 100 g | 90 g (= 1 dávka)
Energetická hodnota: 113 kcal – 477 kJ | 101 kcal – 429 kJ
Tuky: 0,6 g | <0,5 g,
z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,1 g | <0,1 g
Sacharidy: 25,0 g | 22,0 g,
z toho cukry: 15,0 g | 14,0 g
Vláknina: 2,3 g | 2,0 g
Bielkoviny: 0,6 g | <0,5 g
Soľ: <0,01 g | <0,01 g
Vitamín B1: 0,18 mg (16 %*) | 0,17 mg (15 %*)
Vitamín B6: 0,23 mg (16 %*) | 0,21 mg (15 %*)
Vitamín B12: 0,42 µg (17 %*) | 0,38 µg (15 %*)
Vitamín C: 13,0 mg (16 %*) | 12,0 mg (15 %*)
* % z referenčného denného príjmu.
Energetické pýre s príchuťou jabĺk a lesných plodov 4 × 90 g
Výživové hodnoty: 100 g | 90 g (= 1 dávka)
Výživové hodnoty: 100 g | 90 g (= 1 dávka)
Energetická hodnota: 106 kcal – 449 kJ | 95 kcal – 404 kJ
Tuky: 0,5 g | <0,5 g,
z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,1 g | <0,1 g
Sacharidy: 24,0 g | 21,0 g,
z toho cukry: 12,0 g | 11,0 g
Vláknina: 1,9 g | 1,7 g
Bielkoviny: 0,5 g | <0,5 g
Soľ: <0,01 g | <0,01 g
Vitamín B1: 0,18 mg (16 %*) | 0,17 mg (15 %*)
Vitamín B6: 0,23 mg (16 %*) | 0,21 mg (15 %*)
Vitamín B12: 0,42 µg (17 %*) | 0,38 µg (15 %*)
Vitamín C: 13,0 mg (16 %*) | 12,0 mg (15 %*)
* referencia
Energetické pýre s príchuťou jabĺk 4 × 90 g
Výživové hodnoty: 100 g | 90 g (= 1 dávka)
Výživové hodnoty: 100 g | 90 g (= 1 dávka)
Energetická hodnota: 116 kcal – 491 kJ | 104 kcal – 442 kJ
Tuky: 0,8 g | 0,7 g,
z toho nasýtené mastné kyseliny: 0,2 g | 0,2 g
Sacharidy: 25,0 g | 22,0 g,
z toho cukry: 16,0 g | 14,0 g
Vláknina: 2,7 g | 2,5 g
Bielkoviny: 0,5 g | <0,5 g
Soľ: <0,01 g | <0,01 g
Vitamín B1: 0,18 mg (16 %*) | 0,17 mg (15 %*)
Vitamín B6: 0,23 mg (16 %*) | 0,21 mg (15 %*)
Vitamín B12: 0,42 µg (17 %*) | 0,38 µg (15 %*)
Vitamín C: 13,0 mg (16 %*) | 12,0 mg (15 %*)
* referencia